Lecturer
Profil Kartiansmara Lilih Purnaumbara
Name | : | Kartiansmara Lilih Purnaumbara, M.Sc |
Program Studi | : | S1 - Arsitektur |
Faculty | : | Sains dan Teknologi |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
: | - | |
Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Kartiansmara Lilih Purnaumbara, M.Sc Di Even/second Semester TA 2024/2025
No | Course | Credit | Course Type | Class | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan | 2 | COMPULSORY | A | SEN 07:00-08:45 R: FST-303 B |
2. | Sejarah dan Teori Arsitektur | 3 | COMPULSORY | A | KAM 12:30-15:10 R: FST-303 B |
3. | Studio Perancangan Arsitektur I | 4 | COMPULSORY | A | JUM 13:25-17:15 R: MICRO4 |
4. | Studio Perancangan Arsitektur I | 4 | COMPULSORY | B | JUM 07:00-10:35 R: MICRO4 |
5. | Studio Perancangan Arsitektur III | 6 | COMPULSORY | A | KAM 07:00-13:20 R: MICRO4 |
6. | Studio Perancangan Arsitektur III | 6 | COMPULSORY | B | RAB 07:00-13:20 R: MICRO4 |
7. | Studio Rekayasa Bangunan Terpadu I | 4 | COMPULSORY | A | SEL 10:40-15:10 R: MICRO4 |
8. | Studio Rekayasa Bangunan Terpadu I | 4 | COMPULSORY | B | SEL 07:00-10:35 R: MICRO4 |
9. | Studio Struktur, Konstruksi, dan Bahan Bangunan I | 3 | COMPULSORY | A | SEN 08:50-11:30 R: MICRO4 |
10. | Studio Struktur, Konstruksi, dan Bahan Bangunan I | 3 | COMPULSORY | B | SEN 12:30-15:10 R: MICRO4 |
# YEAR KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2022 Penggunaan Aplikasi Desain Grafis Design pada Desain Arsitektur (Insidental). 2 2020 STRATEGI DESAIN LANDSCAPE DALAM FASILITAS PENDIDIKAN (Insidental).
# YEAR KARYA Menjadi anggota organisasi profesi 1 2020 Ikatan Arsitek Indonesia . Berlokasi di Yogyakarta.